Le Relais de Monestier
« Le mariage est comme le restaurant, à peine est-on servi qu’on regarde ce qu’il y a dans l’assiette du voisin. »
Sacha Guitry
VINS
ROUGES
| 75 cl | 50 cl | Verre | |
| IGP Périgord Les Gouyats Famille Dubard HVE | 13.50 | 3.40 | |
| Bergerac Domaine de Sauban AC Bergerac HVE | 22.00 | 5.50 | |
| Montravel Cht Laulerie Contesse de Ségur AC | 23.00 | 18.00 | 6.00 |
| Bergerac Cht Les Eyssards L’Adagio AC | 32.00 | 8.00 | |
| Bergerac Cht Les Eyssards Semental AC | 46.00 | ||
| Pécharmant Cht Terre Vieille AC | 34.00 | 27.00 | 8.50 |
| Côtes de Duras AOP BIO | 20.00 | 5.00 | |
| Gaillac Domaine Rotier Esquisse AOC BIO | 25.00 | 6.50 | |
| Chinon Domaine de Noiré Soif de tendresse AOC BIO | 25.50 | 6.50 | |
| Côtes du Rhône P.Jaboulet Parallèle 45 AC BIO | 26.00 | 6.70 |
BLANCS
| 75 cl | 50 cl | Verre | |
| IGP Périgord Les Gouyats Famille Dubard HVE | 13.50 | 3.40 | |
| L’antidote IGP Périgord | 13.50 | 3.40 | |
| Bergerac Cht Les Eyssards Cuvée Prestige AC | 23.00 | 23.00 | |
| Montravel Cht Laulerie Contesse de Ségur AC | 23.00 | 18.00 | 6.00 |
| Côtes de Duras AOP BIO | 20.00 | 5.00 | |
| Touraine Chenonceau Domaine de la Renaudie AC | 32.50 | ||
| Vouvray Argilex Domaine de la chataigneraie AC | 32.50 | ||
| Monbazillac Fontvielh Brumes d’Or AC | 23.00 | 6.00 |
ROSES
| 75 cl | 50 cl | Verre | |
| Bergerac ballet nocturne BIO AC | 19.00 | 4.50 | |
| Bergerac Cht des Eyssards AC | 18.50 | 4.20 | |
| Côtes de Provence Rosé de Sophie AOP | 24.00 | 6.0 | |
| Côtes de Provence BIO cht de Berne AOC | 33.00 |
CHAMPAGNE ET PETILLANT
| 75 cl | 50 cl | Verre | |
| Champagne Brut | 55.00 | 10.00 | |
| Crèmant de Bordeaux Soupçon de Graman AOP | 23.00 | 5.30 | |
| Prosecco Riccadonna AOC | 23.00 | 5.80 |
AC : appellation contrôlée
AOP : appellation d’origine protégée
AOC : appellation d’origine contrôlée
HVE : haute valeur environnementale
IGP : indication géographique protégée
CONTACT
Pour toute question, demande ou reservation, n’hésitez pas à contacter nos équipes.
We speak English !